设为首页
   联系我们
   加入收藏

 名次  球队名称  场次总数  胜场  平场  负场  胜率
 1  ole  10  10  0  0  1.0000%
 2  篮伊  1  1  0  0  1.0000%
 3  浪淘沙  1  1  0  0  1.0000%
 4  快乐人家-赣江足球队  2  2  0  0  1.0000%
 5  散漫组合  1  1  0  0  1.0000%
 6  大鬼兵团  1  1  0  0  1.0000%
 7  皇城老妈  1  1  0  0  1.0000%
 8  AC联队  12  12  0  0  1.0000%
 9  绿茵漫步者  21  19  2  0  0.9048%
 10  新化狼青年足球队  10  8  1  1  0.8000%
 11  铭基电子  10  8  1  1  0.8000%
 12  天宇一笑足球俱乐部  9  7  1  1  0.7778%
 13  通惠足球俱乐部  21  16  2  3  0.7619%
 14  朋友联队  10  7  3  0  0.7000%
 15  牛街民族足球队  8  5  1  2  0.6250%
 16  动网羽毛球队  2  1  1  0  0.5000%
 17  世纪橙足球俱乐部  4  2  0  2  0.5000%
 18  慢漫联足球俱乐部  5  2  0  3  0.4000%
 19  亚运村老猫球会  1  0  0  1  0.0000%
 20  天通苑康乐队  1  0  0  1  0.0000%
第1页 共12页 第一页 上一页 下一页 最后一页 G0   


增值电信业务经营许可证B2-20050052 Copyright 2006 Wesport.com.cn
北京威斯泰克科技发展有限公司